R32 Monoblok husvarme- og kølevarmepumpe
Miljøvenlig:ERP A+++ energimærke, der udleder mindre kulstof og sparer mere strøm
Justerbare tilstande:5 driftstilstande til valg, hvilket gør det til et alsidigt værktøj til sommerafkøling og vinteropvarmning
EVI teknologi:anvender effektive og høje kompressionsforhold Panasonic kompressorer, som sænker vibrationer og støj
Mere effektivt:ved at bruge den børsteløse DC-invertermotor, der tillader boligvarmeren at generere stabilt effektiv opvarmning
Vedligeholdelsesfri:skrueløst design, der reducerer muligheden for at falde i skade

Specifikation:
| Model | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| Varmetilstand - Omgivelsestemp. (DB/WB): 7/6 grader, Vandtemp. (Ind/Ud):30/35 grader | |||||
| Varmekapacitetsområde (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Varmeeffektindgangsområde (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP rækkevidde | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Varmtvandstilstand-omgivelsestemp. (DB/WB): 7/6 grader, Vandtemp. (Ind/Ud):15/55 grader | |||||
| Varmekapacitetsområde (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Varmeeffektindgangsområde (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP rækkevidde | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| køletilstand - Omgivelsestemp. (DB/WB): 35/24 grader, vandtemperatur (ind/ud): 12/7 grader | |||||
| Kølekapacitetsområde (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Køleeffektindgangsområde (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER rækkevidde | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ErP niveau (35 grader) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP niveau (55 grader) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Strømforsyning | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter på rør (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Vandflow (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Vandtrykfald (maks.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Vandpumpe type | Justerbar DC inverter | ||||
| Max vandhøjde (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Elektrisk hjælpevarmer (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekspansionsbeholder (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sikkerhedsventil (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Støj dB(A) | Mindre end eller lig med 45 | Mindre end eller lig med 48 | Mindre end eller lig med 48 | Mindre end eller lig med 53 | Mindre end eller lig med 55 |
| Nettovægt (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Nettomål (L/B/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Drift Omgivelsestemp. (grad) | -30~43 grader | ||||
| Driftsvandstemperatur (grad) | 20~55 grader (DHW) | ||||
| Driftsvandstemperatur (grad) | 20~50 grader (opvarmning) | ||||
| Driftsvandstemperatur (grad) | 7~35 grader (køling) | ||||












